היסטוריית הרוטציה
כשקייס יוצא ממאגר הדרופים הפעיל, מפסיקים להתקבל עותקים חדשים וההיצע בשוק מתחיל להצטמצם. אספנו את היסטוריית המכירות ב־Steam כדי להראות מה קרה למחיר במקרים הקודמים.
לפי קייס
68המחיר בתאריך האירוע הוא חציון המכירות ב־Steam בחלון של שלושה ימים לפניו ואחריו. משווים אותו למחיר לאחר 30, 90, 180 ו־365 ימים. מקף מציין שהתקופה עדיין לא הסתיימה או שלא היו בה מכירות.
| קייס | אירוע | המחיר בתאריך | 30 ימים | 90 ימים | 180 ימים | 365 ימים | שיא בתוך שנה | אחרי האירוע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הוסר מהדרופים 12 במרץ 2026 | $0.44 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $0.75 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $0.57 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $1.58 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $1.25 | +24.7% | +19.5% | +35.1% | — | +53.8% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $1.59 | +6.9% | +10.3% | +25.4% | — | +47.3% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $1.52 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $1.79 | +9.2% | +13.1% | +48.5% | — | +49.3% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $0.90 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $3.89 | −0.6% | −1.3% | +6.0% | — | +16.7% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $44.45 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $4.52 | +5.1% | +3.0% | +15.2% | — | +24.7% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $27.89 | −26.7% | −36.6% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $5.03 | −11.6% | −16.9% | −14.7% | — | +17.1% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $5.50 | −16.9% | −21.1% | −20.0% | — | +18.8% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $4.38 | −1.8% | −1.4% | +3.8% | — | +16.7% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $3.63 | +13.3% | +59.3% | +28.6% | — | +64.0% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $3.52 | +1.1% | −0.4% | +9.9% | — | +29.3% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $1.83 | +6.5% | +29.7% | +33.0% | — | +56.4% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $1.65 | +46.7% | +51.8% | +33.6% | — | +63.6% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $4.78 | −2.6% | +6.9% | +7.7% | — | +29.0% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $5.48 | +3.7% | +10.6% | +17.2% | — | +39.2% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $4.93 | +11.8% | +48.7% | +60.5% | — | +66.3% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $10.18 | +4.0% | +8.1% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $2.13 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $8.88 | +14.5% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $11.94 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $4.72 | +7.0% | +11.7% | +13.7% | — | +23.6% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $9.80 | +34.1% | +123.5% | +76.4% | — | +129.1% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $0.69 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $7.87 | +22.6% | +96.3% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $13.27 | +26.1% | +108.1% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $45.05 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2025 | $89.95 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| הוסר מהדרופים 2 באוק׳ 2025 | $1.23 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | −29.6% | +39.3% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 17 בספט׳ 2025 | $0.69 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 7 בפבר׳ 2024 | $0.21 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 10 בפבר׳ 2023 | $0.36 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 1 ביולי 2022 | $0.06 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 18 בינו׳ 2022 | $0.04 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 3 ביוני 2021 | $0.12 | +52.2% | +26.1% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 3 ביוני 2021 | $0.08 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +82.4% | +88.2% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 3 ביוני 2021 | $0.28 | +7.1% | +14.3% | −25.0% | +125.0% | +128.6% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 3 ביוני 2021 | $0.31 | +18.0% | +39.3% | −14.8% | +170.5% | +188.5% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 3 ביוני 2021 | $0.12 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 3 ביוני 2021 | $0.08 | +20.0% | +40.0% | +20.0% | +213.3% | +220.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 3 במאי 2021 | $0.04 | +75.0% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 13 במרץ 2019 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +200.0% | +900.0% | +1300.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 6 בדצמ׳ 2018 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +300.0% | +1000.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 15 בפבר׳ 2018 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 13 בנוב׳ 2017 | $0.21 | +247.6% | +809.5% | +885.7% | +1331.0% | +1681.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 14 בספט׳ 2017 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 15 במרץ 2017 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 18 באוג׳ 2016 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 15 ביוני 2016 | $0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 20 באפר׳ 2016 | $0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 8 בדצמ׳ 2015 | $0.04 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +28.6% | +300.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 17 בספט׳ 2015 | $0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +350.0% | +900.0% | ||
| הוסר מהדרופים 17 בספט׳ 2015 | $0.09 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 15 באפר׳ 2015 | $0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2750.0% | +3000.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 15 באפר׳ 2015 | $0.10 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 31 במרץ 2015 | $0.03 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 1 באוק׳ 2014 | $0.11 | +90.9% | +390.9% | +509.1% | +636.4% | +690.9% | ||
| הוסר מהדרופים 10 ביולי 2014 | $0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 12 בפבר׳ 2014 | $0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 5 בפבר׳ 2014 | $0.14 | +496.4% | +1003.6% | +2042.9% | +2217.9% | +3328.6% | ||
| הוסר מהדרופים 18 בדצמ׳ 2013 | $0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4183.3% | +5466.7% | ||
| עבר לדרופים הנדירים 28 בנוב׳ 2013 | $0.05 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5620.0% | +7340.0% |
קייסים שנמצאים כרגע במאגר הדרופים הפעיל
5אם קייס יצא מהרוטציה, החלת החציון ממקרים קודמים (+18.1% בתוך 90 יום) על המחיר הנוכחי נותנת:
Sealed Dead Hand Terminal $0.33 → $0.39
Sealed Genesis Terminal $0.05 → $0.06 זו אינה תחזית: החישוב רק מחיל את החציון ממקרים קודמים על המחיר הנוכחי. כל יציאה מהרוטציה התפתחה אחרת.
שאלות נפוצות
למה המחיר עולה כשקייס יוצא ממאגר הדרופים?
כל עוד קייס נמצא במאגר הדרופים הפעיל, שחקנים מקבלים אותו בחינם מדי שבוע והעותקים החדשים מפעילים לחץ כלפי מטה על המחיר. לאחר היציאה מהרוטציה ההזרמה נפסקת: ממשיכים לפתוח קייסים, אבל לא נוצרים חדשים וההיצע יכול רק להצטמצם.
מה ההבדל בין מעבר לדרופים הנדירים לבין הסרה מהדרופים?
במאגר הדרופים הנדירים עדיין אפשר לקבל את הקייס, אבל בסיכוי קטן מאוד, כך שכמעט לא מתווספים עותקים. הסרה מהדרופים פירושה שהקייס כבר לא מתקבל כלל וניתן לקנות אותו רק בשוק.
אפשר לחזות מחיר בעזרת הטבלה?
לא. החציון מציג התנהגות טיפוסית, אבל ההבדלים גדולים מאוד: חלק מהקייסים הכפילו את מחירם בתוך חודש, ואחרים כמעט לא השתנו במשך שנה. גם מבצעים, מייג׳ורים ושינויים בכללי המסחר משפיעים; הם מסומנים על הגרפים.
מאיפה מגיעים תאריכי הרוטציה?
ממדריך מאגר הדרופים ב־Steam, מהסעיפים על פריטים שהוסרו ועל השינויים האחרונים, וגם מיומן המעקב שלנו: בכל רענון אנחנו משווים בין הרשימות ומתעדים אילו פריטים עברו ביניהן.
המחירים נלקחים מהיסטוריית המכירות ב־Steam Community Market; תאריכי הרוטציה מבוססים על מדריך מאגר הדרופים ועל המעקב שלנו. מאגר הדרופים השבועי →
