Historia rotacji
Gdy skrzynka wypada z aktywnego drop poolu, gracze przestają dostawać nowe egzemplarze, a podaż na markecie topnieje. Z historii sprzedaży Steama wyciągnęliśmy, co cena robiła za poprzednich razów.
Skrzynka po skrzynce
68Cena w dniu zdarzenia to mediana sprzedaży na Steamie w oknie ±3 dni. Potem porównujemy ją z ceną po 30, 90, 180 i 365 dniach. Kreska oznacza, że termin jeszcze nie minął albo w tym okresie nie było transakcji.
| Skrzynka | Zdarzenie | Cena w tym dniu | 30 dni | 90 dni | 180 dni | 365 dni | Szczyt w ciągu roku | Po zdarzeniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usunięta z dropu 12 mar 2026 | €0.39 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €0.65 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €0.50 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €1.39 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €1.10 | +24.7% | +19.5% | +35.1% | — | +53.8% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €1.40 | +6.9% | +10.3% | +25.4% | — | +47.3% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €1.33 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €1.57 | +9.2% | +13.1% | +48.5% | — | +49.3% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €0.79 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €3.41 | −0.6% | −1.3% | +6.0% | — | +16.7% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €39.00 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €3.96 | +5.1% | +3.0% | +15.2% | — | +24.7% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €24.47 | −26.7% | −36.6% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €4.41 | −11.6% | −16.9% | −14.7% | — | +17.1% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €4.82 | −16.9% | −21.1% | −20.0% | — | +18.8% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €3.84 | −1.8% | −1.4% | +3.8% | — | +16.7% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €3.19 | +13.3% | +59.3% | +28.6% | — | +64.0% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €3.09 | +1.1% | −0.4% | +9.9% | — | +29.3% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €1.61 | +6.5% | +29.7% | +33.0% | — | +56.4% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €1.45 | +46.7% | +51.8% | +33.6% | — | +63.6% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €4.19 | −2.6% | +6.9% | +7.7% | — | +29.0% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €4.81 | +3.7% | +10.6% | +17.2% | — | +39.2% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €4.33 | +11.8% | +48.7% | +60.5% | — | +66.3% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €8.93 | +4.0% | +8.1% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €1.87 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €7.79 | +14.5% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €10.48 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €4.15 | +7.0% | +11.7% | +13.7% | — | +23.6% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €8.60 | +34.1% | +123.5% | +76.4% | — | +129.1% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €0.60 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €6.90 | +22.6% | +96.3% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €11.64 | +26.1% | +108.1% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €39.52 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2025 | €78.92 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| Usunięta z dropu 2 paź 2025 | €1.08 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | −29.6% | +39.3% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 17 wrz 2025 | €0.61 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 7 lut 2024 | €0.18 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 10 lut 2023 | €0.32 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 1 lip 2022 | €0.05 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 18 sty 2022 | €0.04 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 3 cze 2021 | €0.10 | +52.2% | +26.1% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 3 cze 2021 | €0.07 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +82.4% | +88.2% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 3 cze 2021 | €0.25 | +7.1% | +14.3% | −25.0% | +125.0% | +128.6% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 3 cze 2021 | €0.27 | +18.0% | +39.3% | −14.8% | +170.5% | +188.5% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 3 cze 2021 | €0.11 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 3 cze 2021 | €0.07 | +20.0% | +40.0% | +20.0% | +213.3% | +220.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 3 maj 2021 | €0.04 | +75.0% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 13 mar 2019 | €0.01 | 0.0% | 0.0% | +200.0% | +900.0% | +1300.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 6 gru 2018 | €0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +300.0% | +1000.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 15 lut 2018 | €0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 13 lis 2017 | €0.18 | +247.6% | +809.5% | +885.7% | +1331.0% | +1681.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 14 wrz 2017 | €0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 15 mar 2017 | €0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 18 sie 2016 | €0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 15 cze 2016 | €0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 20 kwi 2016 | €0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 8 gru 2015 | €0.03 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +28.6% | +300.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 17 wrz 2015 | €0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +350.0% | +900.0% | ||
| Usunięta z dropu 17 wrz 2015 | €0.08 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 15 kwi 2015 | €0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2750.0% | +3000.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 15 kwi 2015 | €0.09 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 31 mar 2015 | €0.02 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 1 paź 2014 | €0.10 | +90.9% | +390.9% | +509.1% | +636.4% | +690.9% | ||
| Usunięta z dropu 10 lip 2014 | €0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 12 lut 2014 | €0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 5 lut 2014 | €0.12 | +496.4% | +1003.6% | +2042.9% | +2217.9% | +3328.6% | ||
| Usunięta z dropu 18 gru 2013 | €0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4183.3% | +5466.7% | ||
| Przeszła do rzadkiego dropu 28 lis 2013 | €0.04 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5620.0% | +7340.0% |
Teraz w aktywnym drop poolu
5Jeśli skrzynka wypadnie z rotacji, mediana poprzednich wypadnięć (+18.1% w 90 dni) daje taką cenę:
Sealed Dead Hand Terminal €0.31 → €0.36
Sealed Genesis Terminal €0.04 → €0.05 To nie prognoza: po prostu przenosimy medianę poprzednich przypadków na obecną cenę. Każde wypadnięcie z rotacji wyglądało inaczej.
Częste pytania
Dlaczego cena rośnie, gdy skrzynka wypada z dropu?
Dopóki skrzynka jest w aktywnym drop poolu, gracze dostają ją za darmo co tydzień, a nowe egzemplarze wciąż dociskają cenę. Po wypadnięciu z rotacji dopływ się kończy: skrzynki są otwierane, nowe nie powstają, więc podaż może już tylko maleć.
Czym różni się "przeszła do rzadkiego dropu" od "usunięta z dropu"?
W rzadkim drop poolu skrzynka wciąż wypada, ale z bardzo małą szansą, więc dopływ prawie ustaje. "Usunięta z dropu" znaczy, że nie wypada już wcale i można ją kupić tylko na markecie.
Czy z tej tabeli da się przewidzieć cenę?
Nie. Mediana pokazuje typowe zachowanie, ale rozrzut jest ogromny: jedne skrzynki podwoiły cenę w miesiąc, inne stały w miejscu rok. Wpływ mają też operacje, majory i zmiany zasad handlu — to właśnie znaczniki na wykresach.
Skąd pochodzą daty rotacji?
Z poradnika o drop poolu na Steamie (sekcje discontinued i Recent Changes) oraz z naszego własnego dziennika: przy każdym odświeżeniu poolu porównujemy listy i zapisujemy zmiany.
Ceny pochodzą z historii sprzedaży Steam Community Market, daty rotacji z poradnika o drop poolu i z naszych własnych obserwacji. Cotygodniowa pula dropu →
