Histórico de rotação
Quando uma caixa sai do drop pool ativo, os jogadores param de receber novas unidades e a oferta no mercado começa a encolher. Levantamos o histórico de vendas da Steam para mostrar o que o preço fez nas vezes anteriores.
Caixa por caixa
68O preço na data do evento é a mediana das vendas da Steam em uma janela de ±3 dias. Depois comparamos com o preço 30, 90, 180 e 365 dias adiante. O travessão significa que o prazo ainda não passou ou que não houve vendas no período.
| Caixa | Evento | Preço na data | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 365 dias | Pico em um ano | Depois do evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiu dos drops 12 de mar. de 2026 | R$2.25 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$3.81 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$2.91 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$8.08 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$6.42 | +24.7% | +19.5% | +35.1% | — | +53.8% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$8.15 | +6.9% | +10.3% | +25.4% | — | +47.3% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$7.74 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$9.18 | +9.2% | +13.1% | +48.5% | — | +49.3% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$4.58 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$19.89 | −0.6% | −1.3% | +6.0% | — | +16.7% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$227.26 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$23.08 | +5.1% | +3.0% | +15.2% | — | +24.7% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$142.58 | −26.7% | −36.6% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$25.71 | −11.6% | −16.9% | −14.7% | — | +17.1% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$28.09 | −16.9% | −21.1% | −20.0% | — | +18.8% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$22.39 | −1.8% | −1.4% | +3.8% | — | +16.7% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$18.58 | +13.3% | +59.3% | +28.6% | — | +64.0% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$17.99 | +1.1% | −0.4% | +9.9% | — | +29.3% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$9.38 | +6.5% | +29.7% | +33.0% | — | +56.4% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$8.44 | +46.7% | +51.8% | +33.6% | — | +63.6% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$24.41 | −2.6% | +6.9% | +7.7% | — | +29.0% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$28.01 | +3.7% | +10.6% | +17.2% | — | +39.2% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$25.20 | +11.8% | +48.7% | +60.5% | — | +66.3% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$52.02 | +4.0% | +8.1% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$10.89 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$45.37 | +14.5% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$61.04 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$24.16 | +7.0% | +11.7% | +13.7% | — | +23.6% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$50.13 | +34.1% | +123.5% | +76.4% | — | +129.1% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$3.50 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$40.21 | +22.6% | +96.3% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$67.84 | +26.1% | +108.1% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$230.28 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2025 | R$459.87 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| Saiu dos drops 2 de out. de 2025 | R$6.31 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | −29.6% | +39.3% | ||
| Foi para os drops raros 17 de set. de 2025 | R$3.53 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| Foi para os drops raros 7 de fev. de 2024 | R$1.07 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| Foi para os drops raros 10 de fev. de 2023 | R$1.84 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| Foi para os drops raros 1 de jul. de 2022 | R$0.31 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| Foi para os drops raros 18 de jan. de 2022 | R$0.20 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| Foi para os drops raros 3 de jun. de 2021 | R$0.59 | +52.2% | +26.1% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| Foi para os drops raros 3 de jun. de 2021 | R$0.43 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +82.4% | +88.2% | ||
| Foi para os drops raros 3 de jun. de 2021 | R$1.43 | +7.1% | +14.3% | −25.0% | +125.0% | +128.6% | ||
| Foi para os drops raros 3 de jun. de 2021 | R$1.56 | +18.0% | +39.3% | −14.8% | +170.5% | +188.5% | ||
| Foi para os drops raros 3 de jun. de 2021 | R$0.61 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| Foi para os drops raros 3 de jun. de 2021 | R$0.38 | +20.0% | +40.0% | +20.0% | +213.3% | +220.0% | ||
| Foi para os drops raros 3 de mai. de 2021 | R$0.20 | +75.0% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| Foi para os drops raros 13 de mar. de 2019 | R$0.05 | 0.0% | 0.0% | +200.0% | +900.0% | +1300.0% | ||
| Foi para os drops raros 6 de dez. de 2018 | R$0.05 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +300.0% | +1000.0% | ||
| Foi para os drops raros 15 de fev. de 2018 | R$0.05 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| Foi para os drops raros 13 de nov. de 2017 | R$1.07 | +247.6% | +809.5% | +885.7% | +1331.0% | +1681.0% | ||
| Foi para os drops raros 14 de set. de 2017 | R$0.05 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| Foi para os drops raros 15 de mar. de 2017 | R$0.05 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Foi para os drops raros 18 de ago. de 2016 | R$0.05 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| Foi para os drops raros 15 de jun. de 2016 | R$0.15 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| Foi para os drops raros 20 de abr. de 2016 | R$0.15 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| Foi para os drops raros 8 de dez. de 2015 | R$0.18 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +28.6% | +300.0% | ||
| Foi para os drops raros 17 de set. de 2015 | R$0.05 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +350.0% | +900.0% | ||
| Saiu dos drops 17 de set. de 2015 | R$0.46 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| Foi para os drops raros 15 de abr. de 2015 | R$0.15 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2750.0% | +3000.0% | ||
| Foi para os drops raros 15 de abr. de 2015 | R$0.51 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| Foi para os drops raros 31 de mar. de 2015 | R$0.13 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| Foi para os drops raros 1 de out. de 2014 | R$0.56 | +90.9% | +390.9% | +509.1% | +636.4% | +690.9% | ||
| Saiu dos drops 10 de jul. de 2014 | R$0.15 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| Foi para os drops raros 12 de fev. de 2014 | R$0.15 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| Foi para os drops raros 5 de fev. de 2014 | R$0.72 | +496.4% | +1003.6% | +2042.9% | +2217.9% | +3328.6% | ||
| Saiu dos drops 18 de dez. de 2013 | R$0.15 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4183.3% | +5466.7% | ||
| Foi para os drops raros 28 de nov. de 2013 | R$0.26 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5620.0% | +7340.0% |
Agora no drop pool ativo
5Se a caixa sair da rotação, a mediana das saídas anteriores (+18.1% em 90 dias) aponta para este preço:
Sealed Dead Hand Terminal R$1.79 → R$2.11
Sealed Genesis Terminal R$0.26 → R$0.30 Não é previsão: só aplicamos a mediana dos casos anteriores ao preço atual. Cada saída da rotação foi diferente.
Perguntas frequentes
Por que o preço sobe quando a caixa sai do drop pool?
Enquanto a caixa está no drop pool ativo, os jogadores a recebem de graça toda semana e as novas unidades seguem pressionando o preço. Depois da saída da rotação a entrada para: as caixas continuam sendo abertas, nenhuma nova aparece e a oferta só diminui.
Qual a diferença entre "foi para os drops raros" e "saiu dos drops"?
No drop pool raro a caixa ainda cai, mas com chance muito pequena, então a entrada quase para. "Saiu dos drops" significa que ela não cai mais e só pode ser comprada no mercado.
Essa tabela serve para prever preço?
Não. A mediana mostra o comportamento típico, mas a dispersão é enorme: algumas caixas dobraram em um mês, outras ficaram paradas por um ano. Operações, majors e mudanças nas regras de troca também pesam — são as marcas nos gráficos.
De onde vêm as datas de rotação?
Do guia do drop pool na Steam (seções discontinued e Recent Changes) e do nosso próprio registro: a cada atualização do pool comparamos as listas e anotamos o que mudou.
Os preços vêm do histórico de vendas do Steam Community Market; as datas de rotação, do guia do drop pool e do nosso próprio acompanhamento. Drop pool semanal →
