История ротации
Кейс уходит из активного дропа — новые экземпляры перестают падать игрокам, а предложение на маркете тает. Собрали по истории продаж Steam, что происходило с ценой в прошлые разы.
Кейс за кейсом
68Цена на дату события — медиана продаж Steam в окне ±3 дня. Дальше сравниваем её с ценой через 30, 90, 180 и 365 дней. Прочерк значит, что срок ещё не прошёл или продаж в этот период не было.
| Кейс | Событие | Цена на дату | 30 дн. | 90 дн. | 180 дн. | 365 дн. | Максимум за год | После события |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Убран из дропа 12 мар. 2026 г. | $0.44 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $0.75 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $0.57 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.58 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.25 | +24.7% | +19.5% | +35.1% | — | +53.8% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.59 | +6.9% | +10.3% | +25.4% | — | +47.3% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.52 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.79 | +9.2% | +13.1% | +48.5% | — | +49.3% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $0.90 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $3.89 | −0.6% | −1.3% | +6.0% | — | +16.7% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $44.45 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $4.52 | +5.1% | +3.0% | +15.2% | — | +24.7% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $27.89 | −26.7% | −36.6% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $5.03 | −11.6% | −16.9% | −14.7% | — | +17.1% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $5.50 | −16.9% | −21.1% | −20.0% | — | +18.8% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $4.38 | −1.8% | −1.4% | +3.8% | — | +16.7% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $3.63 | +13.3% | +59.3% | +28.6% | — | +64.0% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $3.52 | +1.1% | −0.4% | +9.9% | — | +29.3% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.83 | +6.5% | +29.7% | +33.0% | — | +56.4% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.65 | +46.7% | +51.8% | +33.6% | — | +63.6% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $4.78 | −2.6% | +6.9% | +7.7% | — | +29.0% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $5.48 | +3.7% | +10.6% | +17.2% | — | +39.2% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $4.93 | +11.8% | +48.7% | +60.5% | — | +66.3% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $10.18 | +4.0% | +8.1% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $2.13 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $8.88 | +14.5% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $11.94 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $4.72 | +7.0% | +11.7% | +13.7% | — | +23.6% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $9.80 | +34.1% | +123.5% | +76.4% | — | +129.1% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $0.69 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $7.87 | +22.6% | +96.3% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $13.27 | +26.1% | +108.1% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $45.05 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $89.95 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| Убран из дропа 2 окт. 2025 г. | $1.23 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | −29.6% | +39.3% | ||
| Ушёл в редкий дроп 17 сент. 2025 г. | $0.69 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| Ушёл в редкий дроп 7 февр. 2024 г. | $0.21 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| Ушёл в редкий дроп 10 февр. 2023 г. | $0.36 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| Ушёл в редкий дроп 1 июл. 2022 г. | $0.06 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| Ушёл в редкий дроп 18 янв. 2022 г. | $0.04 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 июн. 2021 г. | $0.12 | +52.2% | +26.1% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 июн. 2021 г. | $0.08 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +82.4% | +88.2% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 июн. 2021 г. | $0.28 | +7.1% | +14.3% | −25.0% | +125.0% | +128.6% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 июн. 2021 г. | $0.31 | +18.0% | +39.3% | −14.8% | +170.5% | +188.5% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 июн. 2021 г. | $0.12 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 июн. 2021 г. | $0.08 | +20.0% | +40.0% | +20.0% | +213.3% | +220.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 мая 2021 г. | $0.04 | +75.0% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 13 мар. 2019 г. | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +200.0% | +900.0% | +1300.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 6 дек. 2018 г. | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +300.0% | +1000.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 15 февр. 2018 г. | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 13 нояб. 2017 г. | $0.21 | +247.6% | +809.5% | +885.7% | +1331.0% | +1681.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 14 сент. 2017 г. | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 15 мар. 2017 г. | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 18 авг. 2016 г. | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 15 июн. 2016 г. | $0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 20 апр. 2016 г. | $0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| Ушёл в редкий дроп 8 дек. 2015 г. | $0.04 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +28.6% | +300.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 17 сент. 2015 г. | $0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +350.0% | +900.0% | ||
| Убран из дропа 17 сент. 2015 г. | $0.09 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| Ушёл в редкий дроп 15 апр. 2015 г. | $0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2750.0% | +3000.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 15 апр. 2015 г. | $0.10 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 31 мар. 2015 г. | $0.03 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 1 окт. 2014 г. | $0.11 | +90.9% | +390.9% | +509.1% | +636.4% | +690.9% | ||
| Убран из дропа 10 июл. 2014 г. | $0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 12 февр. 2014 г. | $0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 5 февр. 2014 г. | $0.14 | +496.4% | +1003.6% | +2042.9% | +2217.9% | +3328.6% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2013 г. | $0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4183.3% | +5466.7% | ||
| Ушёл в редкий дроп 28 нояб. 2013 г. | $0.05 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5620.0% | +7340.0% |
Сейчас в активном дропе
5Если кейс уйдёт из ротации, медиана прошлых выходов (+18.1% за 90 дней) даёт вот такую цену:
Sealed Dead Hand Terminal $0.35 → $0.41
Sealed Genesis Terminal $0.05 → $0.06 Это не прогноз: мы просто переносим медиану прошлых случаев на текущую цену. Каждый выход из ротации выглядел по-своему.
Частые вопросы
Почему цена растёт, когда кейс уходит из дропа?
Пока кейс в активном дропе, игроки получают его бесплатно каждую неделю, и новые экземпляры давят на цену. После выхода из ротации приток прекращается: кейсы открывают, а новых не появляется, и предложение только уменьшается.
Чем «ушёл в редкий дроп» отличается от «убран из дропа»?
В редком дропе кейс ещё падает, но с очень маленьким шансом — приток почти останавливается. «Убран из дропа» значит, что кейс больше не выпадает совсем и достать его можно только на маркете.
Можно ли по этой таблице предсказать цену?
Нет. Медиана показывает типичное поведение, но разброс огромный: у одних кейсов цена удваивалась за месяц, у других год стояла на месте. Плюс на цену влияют операции, мажоры и изменения правил торговли — их видно метками на графиках.
Откуда берутся даты выхода из ротации?
Из гайда по дроп-пулу в Steam (разделы discontinued и Recent Changes) и из нашего собственного дневника: при каждом обновлении пула мы сравниваем списки и записываем изменения.
Цены — история продаж Steam Community Market, даты ротации — гайд по дроп-пулу и наши собственные наблюдения. Еженедельный дроп-пул из CS2 →
