ローテーション履歴
ケースがアクティブなドロッププールから外れると、プレイヤーに新しい個体が渡らなくなり、マーケットの供給は細っていきます。過去の事例で価格が実際にどう動いたかを Steam の販売履歴から集計しました。
ケース別
68事象当日の価格は ±3日の範囲の Steam 成約価格の中央値です。そこから30日後・90日後・180日後・365日後の価格と比べます。ダッシュはその期間がまだ経っていない、またはその間に取引がなかったことを示します。
| ケース | 事象 | 当日の価格 | 30日後 | 90日後 | 180日後 | 365日後 | 1年間の最高値 | 事象の後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドロップ終了 2026年3月12日 | ¥69 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥117 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥90 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥249 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥198 | +24.7% | +19.5% | +35.1% | — | +53.8% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥251 | +6.9% | +10.3% | +25.4% | — | +47.3% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥238 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥283 | +9.2% | +13.1% | +48.5% | — | +49.3% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥141 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥612 | −0.6% | −1.3% | +6.0% | — | +16.7% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥6 998 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥711 | +5.1% | +3.0% | +15.2% | — | +24.7% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥4 390 | −26.7% | −36.6% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥792 | −11.6% | −16.9% | −14.7% | — | +17.1% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥865 | −16.9% | −21.1% | −20.0% | — | +18.8% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥689 | −1.8% | −1.4% | +3.8% | — | +16.7% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥572 | +13.3% | +59.3% | +28.6% | — | +64.0% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥554 | +1.1% | −0.4% | +9.9% | — | +29.3% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥289 | +6.5% | +29.7% | +33.0% | — | +56.4% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥260 | +46.7% | +51.8% | +33.6% | — | +63.6% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥752 | −2.6% | +6.9% | +7.7% | — | +29.0% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥863 | +3.7% | +10.6% | +17.2% | — | +39.2% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥776 | +11.8% | +48.7% | +60.5% | — | +66.3% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥1 602 | +4.0% | +8.1% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥335 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥1 397 | +14.5% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥1 880 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥744 | +7.0% | +11.7% | +13.7% | — | +23.6% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥1 543 | +34.1% | +123.5% | +76.4% | — | +129.1% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥108 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥1 238 | +22.6% | +96.3% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥2 089 | +26.1% | +108.1% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥7 091 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥14 160 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| ドロップ終了 2025年10月2日 | ¥194 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | −29.6% | +39.3% | ||
| レアドロップへ移動 2025年9月17日 | ¥109 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| レアドロップへ移動 2024年2月7日 | ¥33 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| レアドロップへ移動 2023年2月10日 | ¥57 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| レアドロップへ移動 2022年7月1日 | ¥9 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| レアドロップへ移動 2022年1月18日 | ¥6 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| レアドロップへ移動 2021年6月3日 | ¥18 | +52.2% | +26.1% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| レアドロップへ移動 2021年6月3日 | ¥13 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +82.4% | +88.2% | ||
| レアドロップへ移動 2021年6月3日 | ¥44 | +7.1% | +14.3% | −25.0% | +125.0% | +128.6% | ||
| レアドロップへ移動 2021年6月3日 | ¥48 | +18.0% | +39.3% | −14.8% | +170.5% | +188.5% | ||
| レアドロップへ移動 2021年6月3日 | ¥19 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| レアドロップへ移動 2021年6月3日 | ¥12 | +20.0% | +40.0% | +20.0% | +213.3% | +220.0% | ||
| レアドロップへ移動 2021年5月3日 | ¥6 | +75.0% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| レアドロップへ移動 2019年3月13日 | ¥2 | 0.0% | 0.0% | +200.0% | +900.0% | +1300.0% | ||
| レアドロップへ移動 2018年12月6日 | ¥2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +300.0% | +1000.0% | ||
| レアドロップへ移動 2018年2月15日 | ¥2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| レアドロップへ移動 2017年11月13日 | ¥33 | +247.6% | +809.5% | +885.7% | +1331.0% | +1681.0% | ||
| レアドロップへ移動 2017年9月14日 | ¥2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| レアドロップへ移動 2017年3月15日 | ¥2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| レアドロップへ移動 2016年8月18日 | ¥2 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| レアドロップへ移動 2016年6月15日 | ¥5 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| レアドロップへ移動 2016年4月20日 | ¥5 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| レアドロップへ移動 2015年12月8日 | ¥6 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +28.6% | +300.0% | ||
| レアドロップへ移動 2015年9月17日 | ¥2 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +350.0% | +900.0% | ||
| ドロップ終了 2015年9月17日 | ¥14 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| レアドロップへ移動 2015年4月15日 | ¥5 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2750.0% | +3000.0% | ||
| レアドロップへ移動 2015年4月15日 | ¥16 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| レアドロップへ移動 2015年3月31日 | ¥4 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| レアドロップへ移動 2014年10月1日 | ¥17 | +90.9% | +390.9% | +509.1% | +636.4% | +690.9% | ||
| ドロップ終了 2014年7月10日 | ¥5 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| レアドロップへ移動 2014年2月12日 | ¥5 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| レアドロップへ移動 2014年2月5日 | ¥22 | +496.4% | +1003.6% | +2042.9% | +2217.9% | +3328.6% | ||
| ドロップ終了 2013年12月18日 | ¥5 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4183.3% | +5466.7% | ||
| レアドロップへ移動 2013年11月28日 | ¥8 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5620.0% | +7340.0% |
現在アクティブなドロッププール
5ローテーションから外れた場合、過去の事例の中央値(90日で +18.1%)を当てるとこの価格になります:
Sealed Dead Hand Terminal ¥55 → ¥65
Sealed Genesis Terminal ¥8 → ¥9 これは予測ではありません。過去の事例の中央値を現在価格に当てただけです。ローテーションからの離脱はどれも違う動きでした。
よくある質問
ドロップから外れると、なぜ価格が上がるのですか?
アクティブなドロッププールにある間は、プレイヤーが毎週無料で受け取るため、新しい個体が価格を押し下げ続けます。ローテーションから外れると流入が止まり、ケースは開封され続けるのに新規は生まれないため、供給は減る一方になります。
「レアドロップへ移動」と「ドロップ終了」はどう違うのですか?
レアドロッププールではまだ落ちますが確率がごく低く、流入はほぼ止まります。「ドロップ終了」はまったく落ちなくなり、マーケットでしか手に入らない状態です。
この表で価格を予測できますか?
できません。中央値は典型的な動きを示すだけで、ばらつきは非常に大きいです。1か月で倍になったケースもあれば、1年横ばいのケースもありました。オペレーションやメジャー、取引ルールの変更も影響します——チャート上の目印がそれです。
ローテーションの日付はどこから取っていますか?
Steam のドロッププールガイド(discontinued と Recent Changes の項目)と、当サイト独自の記録です。プール更新のたびにリストを比較し、変更を書き留めています。
価格は Steamコミュニティマーケットの販売履歴、ローテーション日はドロッププールのガイドと当サイト独自の記録によります。 週間ドロッププール →
