रोटेशन का इतिहास
केस सक्रिय ड्रॉप पूल से निकलते ही खिलाड़ियों को नई कॉपियाँ मिलनी बंद हो जाती हैं और बाज़ार की सप्लाई घटने लगती है. पिछली बार कीमत ने असल में क्या किया, यह हमने Steam की बिक्री हिस्ट्री से निकाला है.
केस दर केस
68इवेंट की तारीख़ की कीमत ±3 दिन की विंडो में Steam बिक्री का मीडियन है. फिर हम उसकी तुलना 30, 90, 180 और 365 दिन बाद की कीमत से करते हैं. डैश का मतलब है कि अवधि अभी पूरी नहीं हुई या उस दौर में बिक्री नहीं हुई.
| केस | इवेंट | तारीख़ की कीमत | 30 दिन | 90 दिन | 180 दिन | 365 दिन | साल का शिखर | घटना के बाद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ड्रॉप से हटाया गया 12 मार्च 2026 | $0.44 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $0.75 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $0.57 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $1.58 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $1.25 | +24.7% | +19.5% | +35.1% | — | +53.8% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $1.59 | +6.9% | +10.3% | +25.4% | — | +47.3% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $1.52 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $1.79 | +9.2% | +13.1% | +48.5% | — | +49.3% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $0.90 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $3.89 | −0.6% | −1.3% | +6.0% | — | +16.7% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $44.45 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $4.52 | +5.1% | +3.0% | +15.2% | — | +24.7% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $27.89 | −26.7% | −36.6% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $5.03 | −11.6% | −16.9% | −14.7% | — | +17.1% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $5.50 | −16.9% | −21.1% | −20.0% | — | +18.8% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $4.38 | −1.8% | −1.4% | +3.8% | — | +16.7% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $3.63 | +13.3% | +59.3% | +28.6% | — | +64.0% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $3.52 | +1.1% | −0.4% | +9.9% | — | +29.3% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $1.83 | +6.5% | +29.7% | +33.0% | — | +56.4% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $1.65 | +46.7% | +51.8% | +33.6% | — | +63.6% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $4.78 | −2.6% | +6.9% | +7.7% | — | +29.0% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $5.48 | +3.7% | +10.6% | +17.2% | — | +39.2% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $4.93 | +11.8% | +48.7% | +60.5% | — | +66.3% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $10.18 | +4.0% | +8.1% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $2.13 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $8.88 | +14.5% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $11.94 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $4.72 | +7.0% | +11.7% | +13.7% | — | +23.6% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $9.80 | +34.1% | +123.5% | +76.4% | — | +129.1% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $0.69 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $7.87 | +22.6% | +96.3% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $13.27 | +26.1% | +108.1% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $45.05 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2025 | $89.95 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 2 अक्टू॰ 2025 | $1.23 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | −29.6% | +39.3% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 17 सित॰ 2025 | $0.69 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 7 फ़र॰ 2024 | $0.21 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 10 फ़र॰ 2023 | $0.36 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 1 जुल॰ 2022 | $0.06 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 18 जन॰ 2022 | $0.04 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 3 जून 2021 | $0.12 | +52.2% | +26.1% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 3 जून 2021 | $0.08 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +82.4% | +88.2% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 3 जून 2021 | $0.28 | +7.1% | +14.3% | −25.0% | +125.0% | +128.6% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 3 जून 2021 | $0.31 | +18.0% | +39.3% | −14.8% | +170.5% | +188.5% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 3 जून 2021 | $0.12 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 3 जून 2021 | $0.08 | +20.0% | +40.0% | +20.0% | +213.3% | +220.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 3 मई 2021 | $0.04 | +75.0% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 13 मार्च 2019 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +200.0% | +900.0% | +1300.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 6 दिस॰ 2018 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +300.0% | +1000.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 15 फ़र॰ 2018 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 13 नव॰ 2017 | $0.21 | +247.6% | +809.5% | +885.7% | +1331.0% | +1681.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 14 सित॰ 2017 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 15 मार्च 2017 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 18 अग॰ 2016 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 15 जून 2016 | $0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 20 अप्रैल 2016 | $0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 8 दिस॰ 2015 | $0.04 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +28.6% | +300.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 17 सित॰ 2015 | $0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +350.0% | +900.0% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 17 सित॰ 2015 | $0.09 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 15 अप्रैल 2015 | $0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2750.0% | +3000.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 15 अप्रैल 2015 | $0.10 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 31 मार्च 2015 | $0.03 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 1 अक्टू॰ 2014 | $0.11 | +90.9% | +390.9% | +509.1% | +636.4% | +690.9% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 10 जुल॰ 2014 | $0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 12 फ़र॰ 2014 | $0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 5 फ़र॰ 2014 | $0.14 | +496.4% | +1003.6% | +2042.9% | +2217.9% | +3328.6% | ||
| ड्रॉप से हटाया गया 18 दिस॰ 2013 | $0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4183.3% | +5466.7% | ||
| रेयर ड्रॉप में गया 28 नव॰ 2013 | $0.05 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5620.0% | +7340.0% |
अभी सक्रिय ड्रॉप पूल में
5अगर केस रोटेशन से बाहर हुआ, तो पिछली बार के मीडियन (90 दिन में +18.1%) से यह कीमत बनती है:
Sealed Dead Hand Terminal $0.35 → $0.41
Sealed Genesis Terminal $0.05 → $0.06 यह भविष्यवाणी नहीं है: हम बस पिछले मामलों का मीडियन मौजूदा कीमत पर लगाते हैं. रोटेशन से हर बार की विदाई अलग रही है.
सामान्य सवाल
ड्रॉप से बाहर होने पर केस की कीमत क्यों बढ़ती है?
जब तक केस सक्रिय ड्रॉप पूल में है, खिलाड़ियों को वह हर हफ़्ते मुफ़्त मिलता है और नई कॉपियाँ कीमत दबाती रहती हैं. रोटेशन से बाहर होने पर आवक रुक जाती है: केस खुलते रहते हैं, नए नहीं आते और सप्लाई सिर्फ़ घटती है.
"रेयर ड्रॉप में गया" और "ड्रॉप से हटाया गया" में फ़र्क़ क्या है?
रेयर पूल में केस गिरता तो है, पर बहुत कम संभावना से — आवक लगभग रुक जाती है. "ड्रॉप से हटाया गया" का मतलब है वह अब गिरता ही नहीं और सिर्फ़ बाज़ार से मिलता है.
क्या इस टेबल से कीमत का अनुमान लगाया जा सकता है?
नहीं. मीडियन आम व्यवहार दिखाता है, पर बिखराव बहुत बड़ा है: कुछ केस महीने में दोगुने हुए, कुछ साल भर जहाँ थे वहीं रहे. ऑपरेशन, मेजर और ट्रेडिंग नियमों के बदलाव भी असर डालते हैं — चार्ट पर वही निशान हैं.
रोटेशन की तारीख़ें कहाँ से आती हैं?
Steam के ड्रॉप पूल गाइड (discontinued और Recent Changes सेक्शन) से और हमारे अपने रिकॉर्ड से: पूल के हर अपडेट पर हम सूचियों की तुलना करके बदलाव लिखते हैं.
कीमतें Steam Community Market की बिक्री हिस्ट्री से, रोटेशन तारीख़ें ड्रॉप पूल गाइड और हमारी अपनी ट्रैकिंग से. साप्ताहिक ड्रॉप पूल →
