AUG | Tom Cat
Harga masuk $0.20 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksi
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Julat float
- 0 – 0.8
- Versi
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing dijual
- 2520
Dua skin AUG bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, AUG | Tom Cat 49% lebih murah daripada AUG | Triqua: $0.62 berbanding $1.21.
| Wear | AUG | Tom Cat | AUG | Triqua |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.62 | $1.21 |
| MW Minimal Wear | $0.24 | $0.25 |
| FT Field-Tested | $0.30 | $0.24 |
| WW Well-Worn | $0.36 | $0.12 |
| BS Battle-Scarred | $0.20 | $0.14 |
Lebih murah bermula dengan AUG | Triqua — $0.12 untuk Well-Worn. Yang satu lagi bermula dari $0.20.
Paling mahal ialah AUG | Triqua — $1.21 untuk Factory New.
Kedua-dua skin mempunyai versi StatTrak™ — pengira kill ada pada kedua-duanya.
Kedua-dua skin mempunyai rarity yang sama — Mil-Spec.