AUG | Tom Cat
Instapprijs €0.16 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Floatbereik
- 0 – 0.8
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 2617
Twee AUG-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AUG | Tom Cat is 56% goedkoper dan AUG | Triqua bij Factory New: €0.49 tegen €1.11.
| Wear | AUG | Tom Cat | AUG | Triqua |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.49 | €1.11 |
| MW Minimal Wear | €0.21 | €0.22 |
| FT Field-Tested | €0.25 | €0.21 |
| WW Well-Worn | €0.25 | €0.11 |
| BS Battle-Scarred | €0.16 | €0.12 |
Instappen is goedkoper met AUG | Triqua — €0.11 bij Well-Worn. De andere begint bij €0.16.
Het duurst is AUG | Triqua — €1.11 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Mil-Spec.