AUG | Tom Cat
Giriş fiyatı ₺9.78 BS
- Nadirlik
- Mil-Spec
- Koleksiyon
- The Prisma 2 Collection
- Kasa
- Prisma 2 Case
- Float aralığı
- 0 – 0.8
- Sürümler
- StatTrak™ · Souvenir
- Satıştaki ilan
- 2526
İki AUG skini yan yana: her aşınma için fiyat, nadirlik, kaynak, float aralığı ve sürümler. Fiyatlar marketlerin en iyi teklifleridir, yaklaşık saatte bir güncellenir.
Factory New aşınmasında AUG | Tom Cat, AUG | Triqua skininden %51 daha ucuz: ₺29.34 — ₺59.65.
| Aşınma | AUG | Tom Cat | AUG | Triqua |
|---|---|---|
| FN Factory New | ₺29.34 | ₺59.65 |
| MW Minimal Wear | ₺11.73 | ₺12.22 |
| FT Field-Tested | ₺14.67 | ₺11.73 |
| WW Well-Worn | ₺17.60 | ₺5.87 |
| BS Battle-Scarred | ₺9.78 | ₺6.85 |
Girmek AUG | Triqua ile daha ucuz — Well-Worn için ₺5.87. Diğeri ₺9.78 fiyatından başlıyor.
En pahalısı AUG | Triqua — Factory New için ₺59.65.
İki skinin de StatTrak™ sürümü var — kill sayacı her iki durumda da mevcut.
İki skin de aynı nadirlikte — Mil-Spec.