★ Kukri Knife | Fade
Entry price $147.08 FN
- Rarity
- Covert
- Case
- Kilowatt Case
- Float range
- 0 – 0.08
- Versions
- StatTrak™
- Patterns
- Fade — gradient percentage
- Listings on sale
- 1699
Two Kukri Knife skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
★ Kukri Knife | Safari Mesh is 44% cheaper than ★ Kukri Knife | Fade in Factory New: $83.07 against $147.08.
| Wear | ★ Kukri Knife | Fade | ★ Kukri Knife | Safari Mesh |
|---|---|---|
| FN Factory New | $147.08 | $83.07 |
| MW Minimal Wear | $176.88 | $39.45 |
| FT Field-Tested | — | $35.79 |
| WW Well-Worn | — | $36.54 |
| BS Battle-Scarred | — | $36.39 |
★ Kukri Knife | Safari Mesh is cheaper to get into — $35.79 for Field-Tested. The other one starts at $147.08.
The highest ask is ★ Kukri Knife | Fade — $176.88 for Minimal Wear.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
Both skins share the same rarity — Covert.