AUG | Tom Cat
Harga masuk $0.20 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksi
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Rentang float
- 0 – 0.8
- Versi
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing dijual
- 2528
Dua skin AUG berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, AUG | Tom Cat 49% lebih murah dari AUG | Triqua: $0.62 berbanding $1.22.
| Wear | AUG | Tom Cat | AUG | Triqua |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.62 | $1.22 |
| MW Minimal Wear | $0.24 | $0.25 |
| FT Field-Tested | $0.30 | $0.24 |
| WW Well-Worn | $0.36 | $0.12 |
| BS Battle-Scarred | $0.20 | $0.14 |
Lebih murah masuk lewat AUG | Triqua — $0.12 untuk Well-Worn. Yang satunya mulai dari $0.20.
Paling mahal adalah AUG | Triqua — $1.22 untuk Factory New.
Kedua skin punya versi StatTrak™ — penghitung kill tersedia di keduanya.
Kedua skin punya rarity yang sama — Mil-Spec.