Glock-18 | Shinobu
Harga masuk $3.69 BS
- Rarity
- Classified
- Koleksi
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Julat float
- 0 – 1
- Versi
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing dijual
- 9469
Dua skin Glock-18 bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, Glock-18 | Winterized 94% lebih murah daripada Glock-18 | Shinobu: $0.96 berbanding $17.02.
| Wear | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Factory New | $17.02 | $0.96 |
| MW Minimal Wear | $6.81 | $0.13 |
| FT Field-Tested | $4.26 | $0.09 |
| WW Well-Worn | $4.02 | $0.08 |
| BS Battle-Scarred | $3.69 | $0.07 |
Lebih murah bermula dengan Glock-18 | Winterized — $0.07 untuk Battle-Scarred. Yang satu lagi bermula dari $3.69.
Paling mahal ialah Glock-18 | Shinobu — $17.02 untuk Factory New.
Kedua-dua skin mempunyai versi StatTrak™ — pengira kill ada pada kedua-duanya.
Glock-18 | Shinobu — Classified, Glock-18 | Winterized — Mil-Spec. Yang lebih jarang biasanya lebih kukuh mengekalkan harga.