Glock-18 | Shinobu
Preço de entrada R$18.92 BS
- Raridade
- Secreto
- Coleção
- The Fever Collection
- Caixa
- Fever Case
- Faixa de float
- 0 – 1
- Versões
- StatTrak™ · Souvenir
- Anúncios à venda
- 9097
Duas skins de Glock-18 lado a lado: preços de todos os desgastes, raridade, origem, faixa de float e versões. Os preços são as melhores ofertas dos markets, atualizadas mais ou menos a cada hora.
Glock-18 | Winterized é 95% mais barata que Glock-18 | Shinobu em Nova de Fábrica: R$5.01 contra R$91.46.
| Desgaste | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Nova de Fábrica | R$91.46 | R$5.01 |
| MW Pouco Usada | R$34.81 | R$0.66 |
| FT Testada em Campo | R$21.73 | R$0.46 |
| WW Bem Desgastada | R$19.73 | R$0.41 |
| BS Veterana de Guerra | R$18.92 | R$0.41 |
Sai mais barato começar por Glock-18 | Winterized — R$0.41 em Bem Desgastada. A outra parte de R$18.92.
O preço mais alto é de Glock-18 | Shinobu — R$91.46 em Nova de Fábrica.
As duas skins têm versão StatTrak™ — o contador de abates está disponível nos dois casos.
Glock-18 | Shinobu — Secreto, Glock-18 | Winterized — Padrão Militar. A mais rara costuma sustentar melhor o preço.