Glock-18 | Shinobu
Instapprijs €3.23 BS
- Rarity
- Classified
- Collectie
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 9097
Twee Glock-18-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
Glock-18 | Winterized is 95% goedkoper dan Glock-18 | Shinobu bij Factory New: €0.86 tegen €15.62.
| Wear | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Factory New | €15.62 | €0.86 |
| MW Minimal Wear | €5.95 | €0.11 |
| FT Field-Tested | €3.71 | €0.08 |
| WW Well-Worn | €3.37 | €0.07 |
| BS Battle-Scarred | €3.23 | €0.07 |
Instappen is goedkoper met Glock-18 | Winterized — €0.07 bij Well-Worn. De andere begint bij €3.23.
Het duurst is Glock-18 | Shinobu — €15.62 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Glock-18 | Shinobu — Classified, Glock-18 | Winterized — Mil-Spec. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.