Glock-18 | Shinobu
Precio de entrada $3.70 BS
- Rareza
- Clasificado
- Colección
- The Fever Collection
- Caja
- Fever Case
- Rango de float
- 0 – 1
- Versiones
- StatTrak™ · Souvenir
- Anuncios en venta
- 9097
Dos skins de Glock-18 cara a cara: precios de todos los desgastes, rareza, origen, rango de float y versiones. Los precios son las mejores ofertas de los markets, actualizadas cada hora.
Glock-18 | Winterized es un 95% más barata que Glock-18 | Shinobu en Recién fabricado: $0.98 frente a $17.89.
| Desgaste | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Recién fabricado | $17.89 | $0.98 |
| MW Casi nuevo | $6.81 | $0.13 |
| FT Algo desgastado | $4.25 | $0.09 |
| WW Bastante desgastado | $3.86 | $0.08 |
| BS Deplorable | $3.70 | $0.08 |
Sale más barato empezar por Glock-18 | Winterized: $0.08 en Bastante desgastado. La otra arranca en $3.70.
Lo más caro se pide por Glock-18 | Shinobu: $17.89 en Recién fabricado.
Las dos skins tienen versión StatTrak™: el contador de bajas está disponible en ambos casos.
Glock-18 | Shinobu — Clasificado, Glock-18 | Winterized — Grado militar. La más rara suele aguantar mejor el precio.