Glock-18 | Shinobu
Giá khởi điểm $3.69 BS
- Độ hiếm
- Tối mật
- Bộ sưu tập
- The Fever Collection
- Hòm
- Fever Case
- Khoảng float
- 0 – 1
- Phiên bản
- StatTrak™ · Souvenir
- Tin đang bán
- 9338
Hai skin Glock-18 đặt cạnh nhau: giá theo từng mức mài mòn, độ hiếm, nguồn, khoảng float và các phiên bản. Giá là ưu đãi tốt nhất của các market, cập nhật khoảng mỗi giờ.
Glock-18 | Winterized rẻ hơn Glock-18 | Shinobu 95% ở mức Factory New: $0.94 so với $17.89.
| Mài mòn | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Factory New | $17.89 | $0.94 |
| MW Minimal Wear | $6.88 | $0.14 |
| FT Field-Tested | $4.14 | $0.08 |
| WW Well-Worn | $3.88 | $0.08 |
| BS Battle-Scarred | $3.69 | $0.07 |
Vào Glock-18 | Winterized rẻ hơn — $0.07 cho mức Battle-Scarred. Skin còn lại bắt đầu từ $3.69.
Đắt nhất là Glock-18 | Shinobu — $17.89 cho mức Factory New.
Cả hai skin đều có bản StatTrak™ — bộ đếm hạ gục có ở cả hai.
Glock-18 | Shinobu — Tối mật, Glock-18 | Winterized — Quân dụng. Skin hiếm hơn thường giữ giá tốt hơn.