Glock-18 | Shinobu
Presyo ng pasukan $3.70 BS
- Rarity
- Classified
- Koleksyon
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Float range
- 0 – 1
- Mga bersyon
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing na nakabenta
- 9096
Dalawang skin ng Glock-18 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 95% na mas mura ang Glock-18 | Winterized kaysa Glock-18 | Shinobu: $0.98 kontra $17.89.
| Wear | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Factory New | $17.89 | $0.98 |
| MW Minimal Wear | $6.81 | $0.13 |
| FT Field-Tested | $4.25 | $0.09 |
| WW Well-Worn | $3.86 | $0.08 |
| BS Battle-Scarred | $3.70 | $0.08 |
Mas mura ang pasok sa Glock-18 | Winterized — $0.08 sa Well-Worn. Ang isa naman ay nagsisimula sa $3.70.
Pinakamahal ang Glock-18 | Shinobu — $17.89 sa Factory New.
May StatTrak™ na bersyon ang dalawa — may kill counter sa kahit alin.
Glock-18 | Shinobu — Classified, Glock-18 | Winterized — Mil-Spec. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.