Glock-18 | Shinobu
Einstiegspreis €3.24 BS
- Seltenheit
- Vertraulich
- Kollektion
- The Fever Collection
- Kiste
- Fever Case
- Float-Bereich
- 0 – 1
- Versionen
- StatTrak™ · Souvenir
- Angebote im Verkauf
- 9397
Zwei Glock-18-Skins direkt nebeneinander: Preise für jede Abnutzung, Seltenheit, Herkunft, Float-Bereich und Versionen. Die Preise sind die besten Marktangebote und werden etwa jede Stunde aktualisiert.
Glock-18 | Winterized ist bei Fabrikneu 95% günstiger als Glock-18 | Shinobu: €0.84 gegen €15.72.
| Abnutzung | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Fabrikneu | €15.72 | €0.84 |
| MW Minimale Gebrauchsspuren | €6.03 | €0.12 |
| FT Einsatzerprobt | €3.76 | €0.07 |
| WW Abgenutzt | €3.41 | €0.07 |
| BS Kampfspuren | €3.24 | €0.06 |
Der Einstieg ist mit Glock-18 | Winterized günstiger — €0.06 bei Kampfspuren. Der andere beginnt bei €3.24.
Am teuersten ist Glock-18 | Shinobu — €15.72 bei Fabrikneu.
Beide Skins haben eine StatTrak™-Version — der Kill-Zähler ist in beiden Fällen verfügbar.
Glock-18 | Shinobu — Vertraulich, Glock-18 | Winterized — Militärklasse. Der seltenere hält den Preis meist besser.