Glock-18 | Shinobu
Preço de entrada R$19.96 BS
- Raridade
- Secreto
- Coleção
- The Fever Collection
- Caixa
- Fever Case
- Faixa de float
- 0 – 1
- Versões
- StatTrak™ · Souvenir
- Anúncios à venda
- 9873
Duas skins de Glock-18 lado a lado: preços de todos os desgastes, raridade, origem, faixa de float e versões. Os preços são as melhores ofertas dos markets, atualizadas mais ou menos a cada hora.
Glock-18 | Winterized é 94% mais barata que Glock-18 | Shinobu em Nova de Fábrica: R$4.91 contra R$87.09.
| Desgaste | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Nova de Fábrica | R$87.09 | R$4.91 |
| MW Pouco Usada | R$35.56 | R$0.67 |
| FT Testada em Campo | R$21.80 | R$0.36 |
| WW Bem Desgastada | R$20.57 | R$0.41 |
| BS Veterana de Guerra | R$19.96 | R$0.36 |
Sai mais barato começar por Glock-18 | Winterized — R$0.36 em Testada em Campo. A outra parte de R$19.96.
O preço mais alto é de Glock-18 | Shinobu — R$87.09 em Nova de Fábrica.
As duas skins têm versão StatTrak™ — o contador de abates está disponível nos dois casos.
Glock-18 | Shinobu — Secreto, Glock-18 | Winterized — Padrão Militar. A mais rara costuma sustentar melhor o preço.