UMP-45 | Crimson Foil
Preço de entrada R$10.89 BS
- Raridade
- Restrito
- Coleção
- The Sport & Field Collection
- Faixa de float
- 0 – 0.68
- Versões
- Souvenir
- Anúncios à venda
- 9248
Duas skins de UMP-45 lado a lado: preços de todos os desgastes, raridade, origem, faixa de float e versões. Os preços são as melhores ofertas dos markets, atualizadas mais ou menos a cada hora.
UMP-45 | Late Night Transit é 35% mais barata que UMP-45 | Crimson Foil em Nova de Fábrica: R$13.06 contra R$19.96.
| Desgaste | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Late Night Transit |
|---|---|---|
| FN Nova de Fábrica | R$19.96 | R$13.06 |
| MW Pouco Usada | R$11.46 | R$3.21 |
| FT Testada em Campo | R$10.94 | R$1.04 |
| WW Bem Desgastada | R$11.09 | R$0.78 |
| BS Veterana de Guerra | R$10.89 | R$0.67 |
Sai mais barato começar por UMP-45 | Late Night Transit — R$0.67 em Veterana de Guerra. A outra parte de R$10.89.
O preço mais alto é de UMP-45 | Crimson Foil — R$19.96 em Nova de Fábrica.
Nenhuma destas skins tem versão StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Restrito, UMP-45 | Late Night Transit — Padrão Militar. A mais rara costuma sustentar melhor o preço.