UMP-45 | Crimson Foil
Precio de entrada $2.04 WW
- Rareza
- Restringido
- Colección
- The Sport & Field Collection
- Rango de float
- 0 – 0.68
- Versiones
- Souvenir
- Anuncios en venta
- 9425
Dos skins de UMP-45 cara a cara: precios de todos los desgastes, rareza, origen, rango de float y versiones. Los precios son las mejores ofertas de los markets, actualizadas cada hora.
UMP-45 | Late Night Transit es un 32% más barata que UMP-45 | Crimson Foil en Recién fabricado: $2.52 frente a $3.70.
| Desgaste | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Late Night Transit |
|---|---|---|
| FN Recién fabricado | $3.70 | $2.52 |
| MW Casi nuevo | $2.21 | $0.61 |
| FT Algo desgastado | $2.06 | $0.19 |
| WW Bastante desgastado | $2.04 | $0.15 |
| BS Deplorable | $2.04 | $0.13 |
Sale más barato empezar por UMP-45 | Late Night Transit: $0.13 en Deplorable. La otra arranca en $2.04.
Lo más caro se pide por UMP-45 | Crimson Foil: $3.70 en Recién fabricado.
Ninguna de estas skins tiene versión StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Restringido, UMP-45 | Late Night Transit — Grado militar. La más rara suele aguantar mejor el precio.