UMP-45 | Crimson Foil
Prix d’entrée €1.79 WW
- Rareté
- Restreint
- Collection
- The Sport & Field Collection
- Plage de float
- 0 – 0.68
- Versions
- Souvenir
- Offres en vente
- 9425
Deux skins UMP-45 face à face : prix pour chaque usure, rareté, provenance, plage de float et versions. Les prix sont les meilleures offres des markets, actualisées environ chaque heure.
UMP-45 | Late Night Transit est 32% moins cher que UMP-45 | Crimson Foil en Neuf : €2.21 contre €3.25.
| Usure | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Late Night Transit |
|---|---|---|
| FN Neuf | €3.25 | €2.21 |
| MW Peu usé | €1.94 | €0.54 |
| FT Testé en jeu | €1.81 | €0.17 |
| WW Bien usé | €1.79 | €0.13 |
| BS Marqué par la guerre | €1.79 | €0.11 |
Il est moins cher de partir sur UMP-45 | Late Night Transit — €0.11 en Marqué par la guerre. L’autre démarre à €1.79.
Le plus cher est UMP-45 | Crimson Foil — €3.25 en Neuf.
Aucun de ces deux skins n’a de version StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Restreint, UMP-45 | Late Night Transit — Qualité militaire. Le plus rare tient généralement mieux son prix.