UMP-45 | Crimson Foil
Harga masuk $2.04 WW
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The Sport & Field Collection
- Rentang float
- 0 – 0.68
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 9425
Dua skin UMP-45 berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, UMP-45 | Late Night Transit 32% lebih murah dari UMP-45 | Crimson Foil: $2.52 berbanding $3.70.
| Wear | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Late Night Transit |
|---|---|---|
| FN Factory New | $3.70 | $2.52 |
| MW Minimal Wear | $2.21 | $0.61 |
| FT Field-Tested | $2.06 | $0.19 |
| WW Well-Worn | $2.04 | $0.15 |
| BS Battle-Scarred | $2.04 | $0.13 |
Lebih murah masuk lewat UMP-45 | Late Night Transit — $0.13 untuk Battle-Scarred. Yang satunya mulai dari $2.04.
Paling mahal adalah UMP-45 | Crimson Foil — $3.70 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Restricted, UMP-45 | Late Night Transit — Mil-Spec. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.