UMP-45 | Crimson Foil
Presyo ng pasukan $2.10 BS
- Rarity
- Restricted
- Koleksyon
- The Sport & Field Collection
- Float range
- 0 – 0.68
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 9248
Dalawang skin ng UMP-45 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 35% na mas mura ang UMP-45 | Late Night Transit kaysa UMP-45 | Crimson Foil: $2.52 kontra $3.85.
| Wear | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Late Night Transit |
|---|---|---|
| FN Factory New | $3.85 | $2.52 |
| MW Minimal Wear | $2.21 | $0.62 |
| FT Field-Tested | $2.11 | $0.20 |
| WW Well-Worn | $2.14 | $0.15 |
| BS Battle-Scarred | $2.10 | $0.13 |
Mas mura ang pasok sa UMP-45 | Late Night Transit — $0.13 sa Battle-Scarred. Ang isa naman ay nagsisimula sa $2.10.
Pinakamahal ang UMP-45 | Crimson Foil — $3.85 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Restricted, UMP-45 | Late Night Transit — Mil-Spec. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.