UMP-45 | Crimson Foil
Harga masuk $2.10 BS
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The Sport & Field Collection
- Julat float
- 0 – 0.68
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 9302
Dua skin UMP-45 bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, UMP-45 | Late Night Transit 35% lebih murah daripada UMP-45 | Crimson Foil: $2.52 berbanding $3.85.
| Wear | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Late Night Transit |
|---|---|---|
| FN Factory New | $3.85 | $2.52 |
| MW Minimal Wear | $2.21 | $0.62 |
| FT Field-Tested | $2.11 | $0.20 |
| WW Well-Worn | $2.14 | $0.15 |
| BS Battle-Scarred | $2.10 | $0.13 |
Lebih murah bermula dengan UMP-45 | Late Night Transit — $0.13 untuk Battle-Scarred. Yang satu lagi bermula dari $2.10.
Paling mahal ialah UMP-45 | Crimson Foil — $3.85 untuk Factory New.
Kedua-dua skin ini tiada versi StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Restricted, UMP-45 | Late Night Transit — Mil-Spec. Yang lebih jarang biasanya lebih kukuh mengekalkan harga.