AUG | Tom Cat
Presyo ng pasukan $0.20 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Float range
- 0 – 0.8
- Mga bersyon
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing na nakabenta
- 2483
Dalawang skin ng AUG na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 50% na mas mura ang AUG | Tom Cat kaysa AUG | Triqua: $0.61 kontra $1.22.
| Wear | AUG | Tom Cat | AUG | Triqua |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.61 | $1.22 |
| MW Minimal Wear | $0.24 | $0.25 |
| FT Field-Tested | $0.30 | $0.24 |
| WW Well-Worn | $0.33 | $0.12 |
| BS Battle-Scarred | $0.20 | $0.14 |
Mas mura ang pasok sa AUG | Triqua — $0.12 sa Well-Worn. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.20.
Pinakamahal ang AUG | Triqua — $1.22 sa Factory New.
May StatTrak™ na bersyon ang dalawa — may kill counter sa kahit alin.
Pareho ang rarity ng dalawang skin — Mil-Spec.