Glock-18 | Shinobu
Precio de entrada $3.90 BS
- Rareza
- Clasificado
- Colección
- The Fever Collection
- Caja
- Fever Case
- Rango de float
- 0 – 1
- Versiones
- StatTrak™ · Souvenir
- Anuncios en venta
- 9873
Dos skins de Glock-18 cara a cara: precios de todos los desgastes, rareza, origen, rango de float y versiones. Los precios son las mejores ofertas de los markets, actualizadas cada hora.
Glock-18 | Winterized es un 94% más barata que Glock-18 | Shinobu en Recién fabricado: $0.96 frente a $17.02.
| Desgaste | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Recién fabricado | $17.02 | $0.96 |
| MW Casi nuevo | $6.95 | $0.13 |
| FT Algo desgastado | $4.26 | $0.07 |
| WW Bastante desgastado | $4.02 | $0.08 |
| BS Deplorable | $3.90 | $0.07 |
Sale más barato empezar por Glock-18 | Winterized: $0.07 en Algo desgastado. La otra arranca en $3.90.
Lo más caro se pide por Glock-18 | Shinobu: $17.02 en Recién fabricado.
Las dos skins tienen versión StatTrak™: el contador de bajas está disponible en ambos casos.
Glock-18 | Shinobu — Clasificado, Glock-18 | Winterized — Grado militar. La más rara suele aguantar mejor el precio.