AUG | Tom Cat
Entry price $0.18 BS
- Rarity
- 军规级
- Collection
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Float range
- 0 – 0.8
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Listings on sale
- 2610
Two AUG skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
AUG | Tom Cat is 56% cheaper than AUG | Triqua in 崭新出厂: $0.56 against $1.27.
| Wear | AUG | Tom Cat | AUG | Triqua |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $0.56 | $1.27 |
| MW 略有磨损 | $0.24 | $0.25 |
| FT 久经沙场 | $0.29 | $0.24 |
| WW 破损不堪 | $0.31 | $0.12 |
| BS 战痕累累 | $0.18 | $0.14 |
AUG | Triqua is cheaper to get into — $0.12 for 破损不堪. The other one starts at $0.18.
The highest ask is AUG | Triqua — $1.27 for 崭新出厂.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
Both skins share the same rarity — 军规级.