Glock-18 | Shinobu
Giá khởi điểm $3.69 BS
- Độ hiếm
- Tối mật
- Bộ sưu tập
- The Fever Collection
- Hòm
- Fever Case
- Khoảng float
- 0 – 1
- Phiên bản
- StatTrak™ · Souvenir
- Tin đang bán
- 9469
Hai skin Glock-18 đặt cạnh nhau: giá theo từng mức mài mòn, độ hiếm, nguồn, khoảng float và các phiên bản. Giá là ưu đãi tốt nhất của các market, cập nhật khoảng mỗi giờ.
Glock-18 | Winterized rẻ hơn Glock-18 | Shinobu 94% ở mức Factory New: $0.96 so với $17.02.
| Mài mòn | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Factory New | $17.02 | $0.96 |
| MW Minimal Wear | $6.81 | $0.13 |
| FT Field-Tested | $4.26 | $0.09 |
| WW Well-Worn | $4.02 | $0.08 |
| BS Battle-Scarred | $3.69 | $0.07 |
Vào Glock-18 | Winterized rẻ hơn — $0.07 cho mức Battle-Scarred. Skin còn lại bắt đầu từ $3.69.
Đắt nhất là Glock-18 | Shinobu — $17.02 cho mức Factory New.
Cả hai skin đều có bản StatTrak™ — bộ đếm hạ gục có ở cả hai.
Glock-18 | Shinobu — Tối mật, Glock-18 | Winterized — Quân dụng. Skin hiếm hơn thường giữ giá tốt hơn.